| 名稱型號: | ZWY-C2102雙層旋轉式可編程恒溫恒濕搖床 |
| 控制方式: | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
| 面板顯示方式: | LCD(液晶顯示屏) |
| 對流方式: | 強制對流式 |
| 振蕩方式: | 回旋振蕩式 |
| 驅動方式: | 多維驅動式 |
| 開門方式: | 手動開門 |
| 環境溫度要求(℃): | 5~35 |
| 溫度控制范圍(℃): | 4~60 |
| 溫度分辨精度(℃): | 0.1 |
| 溫度波動度(℃): | ≤±0.5(37℃時) |
| 溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時) |
| 控濕控制范圍(%RH): | 45~90 |
| 控濕分辨精度(%RH): | 0.1 |
| 濕度波動度(%RH): | ≤±2 |
| 濕度均勻度(%RH): | ≤6 |
| 回旋頻率范圍(r/min): | 30~240 |
| 回旋頻率精度(r/min): | ±1 |
| 曲線編程設定(段/步) | 6/12 |
| 每段時間(H): | 100 |
| 搖板振蕩幅度(mm): | Φ26 |
| 安全功能: | 上、下限超溫報警、上、下限超速報警、上、下限潮濕報警、停電報警、傳感器故障報警、低水位報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護。 |
| 附屬功能: | 自動停機、自動開機、自動上水、溫度/濕度表示校正、監視計時器、來電恢復、參數記憶、RS-232接口 |
| 編程功能: | 反復.步調.溫度階梯 |
| 打印功能: | 嵌入式.微型.內置 |
| 制冷功能: | 空冷式.R134.a功率可控式制冷.無霜運行 |
| 加濕功能: | 微型.內置 |
| 搖板層數(層): | 2 |
| 擱板數量(塊): | 2 |
| 搖板尺寸(mm): | 734*458 |
| 凈重(kg): | 290 |
| 容積(L): | 380 |
| 內丹尺寸(mm): | 840*565*800 |
| 外型尺寸(mm): | 1180*740*1520 |
| 包裝尺寸(mm): | 1300*840*1700 |
| 功率(W): | 2800 |
| 電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2025 廣州西江儀器設備有限公司(www.blsjfm.com) 版權所有
粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml