| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
|---|
| 奧林巴斯BX43光學參數 | |
|---|---|
| 觀察頭 | 寬視野(視場數22):寬視場三目觀察筒,傾角30度;寬視場人機工程學雙目觀察筒,傾角0~25度 |
| 調焦 | 聚焦:載物臺垂直運動:25mm載物臺行程,帶有粗調限位器. 粗調旋鈕可以調節扭力矩; |
| 聚光鏡 | 阿貝(數值孔徑1.1),用于4×-100× |
| 照明系統 | 內置透射光柯勒照明器; |
| 奧林巴斯BX43主要參數 | |
| 設備類型 | 研究級顯微鏡 |
| 轉換器 | 可交換的6孔轉換器 |
| 光學系統 | UIS2光學系統 |
| 載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅動裝置,帶有旋轉裝置和扭力矩調節裝置; |
© 2025 廣州西江儀器設備有限公司(www.blsjfm.com) 版權所有
粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml